FCC认证标准:
FCC PART 15.207 Conducted limits
FCC PART 15.209 Radiated emission limits
FCC PART 15.215 Additional provisions to the general radiated emission limitations
FCC PART 15.247 Operation within the bands 902–928 MHz, 2400–2483.5 MHz, and 5725–5850 MHz
FCC PART 15.249 Operation within the bands 902–928 MHz, 2400–2483.5 MHz,5725–5875 MHZ, and 24.0–24.25 GHz
FCC认证测试要求:
2.4Ghz无线产品在进入美国市场时,像无线鼠标,蓝牙产品等都必须以FCC ID方式申请FCC认证,相关测试报告也必须公示在FCC的官方网站上以备查询。在FCC PART 15规范中有规定说明工作频率在2.4-2.4835Ghz的频率范围内的产品的测试要求;主要引用标准是15.247和15.249(两者是并列关系,对于功率很小的设备可采用15.249),详见下表;
测试标准依据 | 测试项目 | 判定标准 | 调制方式 | 备注 | ||
FCC Part15.207 | 传导骚扰 | Frequency of emission (MHz) | Conducted limit (dBμV) | ALL | 仅用电池供电或者不是由AC供电的设备不用测试 | |
Quasipeak | Average | |||||
0.15–0.5 | 66 to 56* | 56 to 46* | ||||
0.5–5 | 56 | 46 | ||||
5–30 | 60 | 50 | ||||
FCCPart15.247 (a)(1) | 跳频间隔 | 25KHz 或2/3跳频的20dB带宽 |
跳频系统 | 两个限值标准选择较大频率者较大频率者 | ||
FCC Part 15.247(a)(1) (iii) | 跳频道数 | 至少15个通道 | 跳频系统/数字调制 | |||
驻留时间 | 每一载波频率在周期(跳频频道数乘以0.4秒)内,任一频率每次出现占用之平均时间不得超过0.4秒 | |||||
FCC Part15.247(b)(1) | 最大传导 输出功率 |
0.125瓦 | ||||
FCC Part15.247(b)(3) | 1 瓦 | 数字调制 | 也可参考测试最大传导输出功率传导输出功率 | |||
FCC Part15.247(a)(2) | 最小6dB带宽 | 至少500KHz | 数字调制 | |||
FCC Part15.215© | 20 dB 带宽 | 无限值要求 | 跳频系统 | |||
FCC Part15.247(d) | 边沿带宽 | 至少20dB以下 | 展频/数字调制 | |||
或者:小于54dBuV (AV), 小于74dBuV (PEAK), | ||||||
FCC Part15.247(e) | 功率谱密度 | ≤8dBm @ 3KHz | 数字调制系统 | |||
FCC Part15.247(f) | 平均占用时间 | 跳频工作的组合系统, 在直序或数字调制工作关闭下在以秒计算的周期(等于跳频频道数乘以0.4秒)内不能超过0.4秒数字调制工作的混合系统在跳频关闭下,应满足FCC Part15.247(d)要求的功率密度 | 跳频和数字调制技术组合的混合系统 | |||
数字调制工作的混合系统在跳频关闭下,应满足FCC Part15.247(d)要求的功率密度 | ||||||
FCC Part15.209 | 辐射骚扰 | 频率(MHz) | 限值(microvolts /meter) | 测量距离(meters) |
ALL | 1G以下的频率是QP限值 |
0.009–0.49 | 2400/F(kHz) | 300 | ||||
0.490–1.705 | 24000/F(kHz) | 30 | ||||
1.705–30.0 | 30 | 30 | ||||
30–88 | 100 | 3 | ||||
88–216 | 150 | 3 | ||||
216–960 | 200 | 3 | ||||
Above 960 | 500 | 3 | ||||
FCC Part15.249(a) | 辐射场强 | 基波场强 (millivolts/meter) |
谐波场强 (microvolts/ meter) | ALL | 此限值是AV值限值,PK值在此基础上加20dB 可参考FCC PART15.35 | |
50 | 500 |
当然还有一些其它参数如天线增益、天线技术要求、最大功率、天线类型等在FCC认证中也需要了解。目前在北美市场上销售的2.4G无线产品种类纷繁复杂,但其所遵循的FCC测试规范是统一的,因此均可按照上表要求进行2.4GHZ无线产品的FCC认证工作。